inkl. MwSt.
Jahr 2019 | Jahr 2020 | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrausweisart | Anzahl | CHF | Anzahl | CHF | Anzahl | % | CHF | % |
Einzelbillette | ||||||||
Einzelbillette | 9’278’686 | 41’948’664 | 6’794’883 | 30’929’787 | -2’483’803 | -26.77 | -11’018’876 | -26.27 |
Tageskarten | 3’738’797 | 35’572’443 | 2’717’364 | 24’004’938 | -1’021’433 | -27.32 | -11’567’505 | -32.52 |
9-Uhr Tageskarten | 122’829 | 2’989’452 | 68’664 | 1’610’218 | -54’165 | -44.10 | -1’379’233 | -46.14 |
Multi-Tageskarten | 179’558 | 8’885’712 | 123’134 | 6’066’018 | -56’424 | -31.42 | -2’819’693 | -31.73 |
Tageskarte PLUS | 13’398 | 488’546 | 5’817 | 213’607 | -7’581 | -56.58 | -274’939 | -56.28 |
Mehrfahrtenkarten | 548’842 | 10’278’349 | 346’519 | 6’572’841 | -202’323 | -36.86 | -3’705’509 | -36.05 |
Gruppen | 112’557 | 2’916’48 | 45’901 | 1’176’179 | -66’656 | -59.22 | -1’740’308 | -59.67 |
Total Einzelreiseverkehr | 13’994’667 | 103’079’652 | 10’102’282 | 70’573’589 | -3’892’385 | -27.81 | -32’506’063 | -31.53 |
Abos | ||||||||
Erwachsene 12 Monate | 23’594 | 19’609’061 | 18’232 | 15’581’456 | -5’362 | -22.73 | -4’027’605 | -20.54 |
Erwachsene 1 Monat | 193’011 | 19’909’151 | 152’613 | 15’847’839 | -40’398 | -20.93 | -4’061’312 | -20.40 |
Junior 12 Monate | 21’620 | 15’306’795 | 20’221 | 13’960’362 | -1’399 | -6.47 | -1’346’433 | -8.80 |
Junior 1 Monat | 117’474 | 9’811’146 | 96’341 | 8’040’264 | -21’133 | -17.99 | -1’770’882 | -18.05 |
Modulabo | 636 | 54’568 | 471 | 39’310 | -165 | -25.94 | -15’258 | -27.96 |
Firmenabo | 3’154 | 3’659’144 | 4’063 | 4’630’144 | 909 | 28.82 | 971’000 | 26.54 |
Total Abos | 359’489 | 68’349’865 | 291’941 | 58’099’376 | -67’548 | -18.79 | -10’250’490 | -15.00 |
Total | 14’354’156 | 171’429’517 | 10’394’223 | 128’672’964 | -3’959’933 | -27.59 | -42’756’553 | -24.94 |
Z-Pass | ||||||||
Z-Pass Einzelbillette | 3’052’081 | 11’869’075 | 2’021’306 | 7’263’503 | -1’030’775 | -33.77 | -4’605’571 | -38.80 |
Z-Pass Abos | 51’704 | 5’633’262 | 37’753 | 4’272’930 | -13’951 | -26.98 | -1’360’332 | -24.15 |
Total Z-Pass | 3’103’785 | 17’502’337 | 2’059’059 | 11’536’433 | -1’044’726 | -33.66 | -5’965’903 | -34.09 |
Halbtax | ||||||||
OTV Halbtax | 3’396’911 | 15’767’750 | 3’152’259 | 15’523’665 | -244’652 | -7.20 | -244’085 | -1.55 |
Z-Pass Halbtax | 2’584’464 | - | 2’732’867 | - | - | 148’403 | 5.74 | |
Total Halbtax | 3’396’911 | 18’352’214 | 3’152’259 | 18’256’532 | -244’652 | -7.20 | -95’682 | -0.52 |
Gesamtumsatz | ||||||||
Total | 20’854’852 | 207’284’068 | 15’605’541 | 158’465’930 | -5’249’311 | -25.17 | -48’818’138 | -23.55 |
Jahr | TCHF | Umsatzentwicklung | |
---|---|---|---|
2002 | 35'690 | Beginn als Abo-Verbund Gründerkantone sind St.Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden |
![]() |
2003 | 37'298 | ![]() |
|
2004 | 39'614 | ![]() |
|
2005 | 43'249 | Einführung Z-Pass Abo Tarifmassnahme von 2-3 % |
![]() |
2006 | 46'694 | ![]() |
|
2007 | 49'482 | ![]() |
|
2008 | 53'103 | Tarifmassnahme von 3 % | ![]() |
2009 | 87'237 | 01.06.2009 Ausbau zum «integralen Tarifverbund» Auch bei Einzelbilletten wurden die Streckenfahrausweise durch Zonenfahrausweise ersetzt: «Raum und Zeit - Ein Billett für alles» Kooperationstarif mit dem Tarifverbund Hegau-Bodensee VHB |
![]() |
2010 | 114'730 | ![]() |
|
2011 | 125'193 | ![]() |
|
2012 | 134'362 | 01.01.2012 Start der Genossenschaft Tarifverbund OSTWIND Entstehung aus der bisherigen einfachen Gesellschaft |
![]() |
2013 | 145'168 | 09.12.2012 Gründung integraler Tarifverbund Z-Pass | ![]() |
2014 | 158'019 | 15.12.2013 Erweiterung des Verbundgebiets um den Kanton Glarus Kooperationsvertrag mit dem Fürstentum Liechtenstein Kooperationsvertrag mit dem Verkehrsverbund Vorarlberg VVV |
![]() |
2015 | 164'462 | 14.12.2014 Erweiterung des Verbundgebiets um den Bezirk March SZ Strukturelle Tarifmassnahme Weiterentwicklung Kooperationsvertrag mit dem Verkehrsverbund Hegau-Bodensee VHB |
![]() |
2016 | 166'741 | ![]() |
|
2017 |
174'332 |
![]() |
|
2018 | 199'946 | 10.12.2017 Erweiterung des Verbundgebiets um den Kanton Schaffhausen | ![]() |
2019 | 207'284 | 09.12.2018 ausserordentlicher Angebotsausbau in den Kantonen Thurgau, St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden | ![]() |
2020 | 158'466 | COVID-19-Pandemie mit weitreichenden Folgen und Einschränkungen für den öffentlichen Verkehr | ![]() |
2019 in TCHF | 2020 in TCHF | Veränderung in TCHF | Veränderung in % | |
---|---|---|---|---|
Einzelbillette | 103'080 | 70'574 | -32'506 | -31.5% |
Abos | 68'350 | 58'099 | -10'251 | -15% |
Z-Pass | 17'502 | 11'536 | -5'966 | -34.1% |
Halbtax | 18'352 | 18'257 | -0'095 | -0.5% |
Gesamtumsatz | 207'284 | 158'466 | -48'818 | -23.5% |